FN:s krigsförklaring mot mänskligheten
Senast uppdaterad: 2014-03-27
Läser man det två sidor korta FN-dokumentet ifråga, “Ukrainas territoriella integritet” (A/68/L.39), ser man att röstningens egentliga måltavla var krimbornas folkvilja: hur 96% av halvöns röstande innevånare hade fräckheten att tro att de åtnjöt någon slags rätt att förklara sig självständiga och lämna ett Ukraina kapat av ett gäng neonazister dirigerade och finansierade av EU-USA. |
Här är slutklämmen i generalförsamlingens resolution:
- [Generalförsamlingen] poängterar att den folkomröstning som hölls i den autonoma republiken Krim och staden Sevastopol den 16 mars 2014 inte är giltig och inte kan ligga till grund för någon ändring av den autonoma republiken Krims eller staden Sevastopols status
- [Generalförsamlingen] uppmanar alla stater, internationella organisationer liksom FN:s underorganisationer att inte erkänna någon statusändring för den autonoma republiken Krim eller staden Sevastopol, baserad på ovan nämnda folkomröstning, samt att avstå från alla åtgärder och avtal som skulle kunna tolkas som ett erkännande av en statusförändring
Förutom att svensk massmedia består av ett gäng serielögnare har det alltså åter bekräftats att de enda tillfällen ledarskapet för de västliga så kallade demokratierna låtsas hörsamma vad människor tycker är när det passar den internationella finansmaffians planer på att via fortsatt “globalisering” upprätta en världsomspännande diktatur.
Hur världen röstade
Regeringarna för 100 av världens 193 länder (d v s 51,8%), inklusive regeringen Reinfeldt i Sverige, anser alltså att FN har rätt att leka världsregering och ogiltigförklara folkviljor lite varstans på planeten sådana kan tänkas visa sina för globalisterna skrämmande anlete.
Ja (100) | Avstod (58) | Nej (11) | Frånvarande (24) |
Albania | Afghanistan | Armenia | Belize |
Andorra | Algeria | Belarus | Bosnia and Herzegovina |
Australia | Angola | Bolivia | Congo |
Austria | Antigua and Barbuda | Cuba | Côte D’Ivoire |
Azerbaijan | Argentina | Democratic People’s Republic of Korea | Equatorial Guinea |
Bahamas | Bangladesh | Nicaragua | Ghana |
Bahrain | Botswana | Russian Federation | Grenada |
Barbados | Brazil | Sudan | Guinea Bissau |
Belgium | Brunei Darussalam | Syrian Arab Republic | Iran (Islamic Republic of) |
Benin | Burkina Faso | Venezuela | Israel |
Bhutan | Burundi | Zimbabwe | Kyrgyzstan |
Bulgaria | Cambodia | Lao People’s Democratic Republic | |
Cabo Verde | China | Lebanon | |
Cameroon | Comoros | Morocco | |
Canada | Djibouti | Oman | |
Central African Republic | Dominica | Serbia | |
Chad | Ecuador | Tajikistan | |
Chile | Egypt | Timor-Leste | |
Colombia | El Salvador | Tonga | |
Costa Rica | Eritrea | Turkmenistan | |
Croatia | Ethiopia | Tuvalu | |
Cyprus | Fiji | United Arab Emirates | |
Czech Republic | Gabon | Vanuatu | |
Democratic Republic of the Congo | Gambia | Yemen | |
Denmark | Guyana | ||
Dominican Republic | India | ||
Estonia | Iraq | ||
Finland | Jamaica | ||
France | Kazakhstan | ||
Georgia | Kenya | ||
Germany | Lesotho | ||
Greece | Mali | ||
Guatemala | Mauritania | ||
Guinea | Mongolia | ||
Haiti | Mozambique | ||
Honduras | Myanmar | ||
Hungary | Namibia | ||
Iceland | Nauru | ||
Indonesia | Nepal | ||
Ireland | Pakistan | ||
Italy | Paraguay | ||
Japan | Rwanda | ||
Jordan | Saint Kitts and Nevis | ||
Kiribati | Saint Lucia | ||
Kuwait | Saint Vincent and the Grenadines | ||
Latvia | Sao Tome and Principe | ||
Liberia | Senegal | ||
Libya | South ?Sudan | ||
Liechtenstein | South Africa | ||
Lithuania | Sri Lanka | ||
Luxembourg | Suriname | ||
Madagascar | Swaziland | ||
Malawi | Uganda | ||
Malaysia | United Republic of Tanzania | ||
Maldives | Uruguay | ||
Malta | Uzbekistan | ||
Marshall Islands | Viet Nam | ||
Mauritius | Zambia | ||
Mexico | |||
Micronesia (Federated States of) | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Netherlands | |||
New Zealand | |||
Niger | |||
Nigeria | |||
Norway | |||
Palau | |||
Panama | |||
Papua New Guinea | |||
Peru | |||
Philippines | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Qatar | |||
Republic of Korea | |||
Republic of Moldova | |||
Romania | |||
Samoa | |||
San Marino | |||
Saudi Arabia | |||
Seychelles | |||
Sierra Leone | |||
Singapore | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Solomon Islands | |||
Somalia | |||
Spain | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Thailand | |||
The former Yugoslav Republic of Macedonia | |||
Togo | |||
Trinidad and Tobago | |||
Tunisia | |||
Turkey | |||
Ukraine | |||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
United States of America |
1. Svenska dagstidningar som 2014-03-27 kopierade AFP:s “fördömande”-diaktat rakt av:
- AB: FN fördömer annekteringen av Krim
- SvD: FN fördömer annekteringen av Krim
- DN: FN fördömer annekteringen av Krim
- Sundsvalls Tidning: FN fördömer annekteringen av Krim
- Laholms Tidning: FN fördömer annekteringen av Krim
- Barometern: FN fördömer annekteringen av Krim
- Piteå-tidningen: FN fördömer annekteringen av Krim
- Norra Skåne: FN fördömer annekteringen av Krim