Category: Uncategorized

Intervju med motståndsrörelsens Pär Öberg

Nya Dagbladet intervjuar Pär Öberg från den Nordiska Motståndsrörelsen

Tack för ditt stöd!

Din donation gör det möjligt för oss att fortsätta.




VÄSTS MÖRKA HJÄRTA – DEMOKRATI TILL DÖDS

Läs dem i dag - i morgon är det försent...

 

 

 

 

 

Blueshift lanserar nyhetsaggregator

Bokmärk news.blueshift.nu – blueshifts nyhetsaggregator för svenskspråkig alternativ media.

Flödet är under uppbyggnad och hanterar f n bara text artiklar publicerade som RSS.

Tips och förfrågningar emottages på neo[at]blueshift.nu.

 

 

Tack för ditt stöd!

Din donation gör det möjligt för oss att fortsätta.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I våldets skugga

 

VÄSTS MÖRKA HJÄRTA – DEMOKRATI TILL DÖDS

Läs dem i dag - i morgon är det försent...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västs mörka hjärta – slank (tills vidare) igenom censurfiltret på Bokus

uppdatering 2017-08-12

Verkar som att fjärde upplagan av “Västs Mörka Hjärt” slunkit igenom censurfiltret också på Ad Libris:

Med anledning av bokhandelns i kartell genomförda censur av våra två böcker “Demokrati till Döds” och “Västs Mörka Hjärta” har vi beslutat att ge ut en ny upplaga av “Västs Mörka Hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan.”

Eftersom publiceringen i svensk bokhandel i dag är helt automatiserad och går via distributören bokinfo, så hamnade sista upplagan av “Västs Mörka Hjärta” automatiskt i Bokus sortiment.

Ad Libris syns dock inte boken och vi gissar att tekniken för uppdateringar från bokinfo laggar eller tvärtom, att Ad Libris har automatiserat sitt system för censur – kanske genom blockering av vissa författare.

Skälen för Ad Libris att skulle vara så på hugget är de enorma påtryckningar den zionisiska hatsmedjan EXPO utsatt denna bokhandel för:

Läsare som vill skaffa boken via bokus, har köplänken nedan.

Annars går boken att beställa direkt från förlaget här:

Vi gissar att Bokus länk snart kommer att vara död, efter att man på EXPO uppmärksammat att den nya upplagan slunkit i genom censurfiltren och kastar sig på telefonen till Akademibohandelns och Bokus och censur-tsar Harold Ophetveld för att denne manuellt skall plocka bort alla referenser till den senaste upplagan av “Västs Mörka Hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan.”

 

Gör dig själv en tjänst! Skaffa boken i dag – i morgon är det för sent..

 

VÄSTS MÖRKA HJÄRTA – DEMOKRATI TILL DÖDS

Läs dem i dag - i morgon är det försent...

 

 

 

 

 

 

 

Brev till läsaren – Blueshifts framtid

 

2017-08-08

 

Hej

Till skillnad från andra inom Sveriges nya medier är syftet med vår publicistverksamhet och onlineaktivism inte att driva eller stödja en politisk ideologi eller agenda.

Den är ej heller att så frön till någon slags revolution.

Vårt fokus är att motarbeta och varna för globaliseringen: den forcerade marschen in i en världsomspännande diktatur upprättad på ruinerna av fordom suveräna stater och länder – där de som överlevt övergången kommer att ha reducerats till mikrochippade och identitslösa slavar i en kontantlös teknokratisk tyranni.

Vi är pragmatiker och agnostiska till vilken “regering”, vilket “parti” eller vilken “ideologi” som drar i nödbromsen och lägger om kursen.

Det viktiga är att det sker.

Skälet till att vi inte heller tror på någon slags “revolution” är att ett av globalisternas främsta verktyg för samhällelig omdaning är just genom att introducera kaos, ur vilket sedan globalisterna kan implementera sin nya världsordning.

För någon månad sedan gick vår systerportal raddasverige.nu ur tiden (brist på finanser).

Ett par veckor senare försvann våra böcker ur bokhandlarnas sortiment (censur).

Under hösten riskerar blueshift att gå samma öde till mötes och det arbete vi lagt ned sedan år 2009 att ha nått vägs ände.

Om detta tillåts ske, kommer vi inte att vara sentimentala eller nostalgiska.

Vi kommer att se det som ett klart och tydligt svar på en fråga vi länge haft: Hur oroad är egentligen svensken över den pågående utvecklingen?

Vi misstänker i dag att han faktiskt är ganska nöjd med att Sverige håller på att gå under.

Hur skall man annars tolka den förlamande passivitet som har även vakna delar av befolkningen i sitt grepp?

Vad innebär det egentligen att vara vaken?

Är det att med mellanstadiematematik komma fram till att Sveriges ursprungsbefolkning är på väg att försvinna och bli en utsatt minoritet i sitt eget land?

Är det förståelse för det betydligt större sammanhang i vilket allt detta sker: Globaliseringen, dess drivkrafter och huvudmän?

För fall av att blueshift erhåller läsarnas förnyade förtroende finner hon nedan en önskelista med konkreta projekt som kommer att implementeras innan valet 2018.

Listans punkter är maskerade för att inte förhandstipsa globalisterna och deras agenter om planerna:

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • d mel falli quando, quod antiopam evertitur has eu. Feugait legendos
  • modus fierent intellegebat qui cu. Graeco mediocrem contentiones nam eu ea mairorum
  • Vel oblique mentitum ut. Ipsum dicit ornatus usu ea, affert facilisis ei cum – liberavisse eu vel
  • oblique mentitum ut. Ipsum dicit ornatus usu ea, affert facilisis
  • oblique mentitum ut. Ipsum dicit ornatus usu ea, affert facilisis
  • oblique mentitum ut. Ipsum dicit ornatus usu ea, affert facilisis
  • Aeque eruditi utroque ea sea, impetus feugait eos id.
  • lorem ipsum wikipedia

Om läsaren och alla de som gått med något av de upprop vi drivit under åren skulle ha möjlighet att donera motsvarande en café latte i veckan fram till valet 2018 (56 veckor i skrivande stund), skulle detta möjliggöra kraftigt eskalerad aktivism från vår sida fram tills ödesvalet 2018.

Även donationer motsvarande en krona om dagen fram tills dess skulle vara till hjälp i det avseendet (knappt 400 dagar kvar).

Läsare som ej har SWISH kan sätta in pengarna direkt på personkonto:



(I fall den bank läsaren använder säger att det inte fungerar att överföra kan det bero på bankens datorer har fått för sig att personkonton på Nordea alltid måste ha samma format som ett svenskt personnummer. Detta är inte fallet med detta konto. När detta missförstånd tidigare uppstått har det löst sig genom att kontakta den egna banken och där tala med en levande människa)

Om inte annat – så tack för den här tiden!

Med vänliga hälsningar,

Blueshift

 

 

 

 

 

 

 

Vad polisen kan lära av Motståndsrörelsen

Varför har Sverige egentligen en poliskår?

Den utreder inte längre några brott och kan inte heller lösa de mest grundläggande uppgifterna i sin yttre verksamhet.

Motståndsrörelsen är uppenbarligen bättre på den senare typen av arbetsuppgifter än den f d punkrockaren Dan Eliassons våldsstinna och överbeväpnade inrikestrupper.

Dags för enkel till Bangkok, Eliasson?

Källa: https://www.nordfront.se/rasframlingar-attackerade-flygbladsutdelning-oskarshamn.smr

 

Motståndsrörelsen visar hur våldsamma attacker med ett minimum av fysisk insats kan neutraliseras

 

Polisen gör bort sig I

Polisen gör bort sig II

 

Läs den i dag - i morgon är det försent...

"Västs mörka hjärta - 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan."

Läs den i dag - i morgon är det försent...

Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt upprop: Stoppa statliga tvångsvaccinationer i Europa

Vaccinationskritikern Linda Karlström, Nordens Jean d’Arc, har varit med om att starta ett upprop för att på EU-nivå avskaffa den tvångsvaccination medlemsländer i EU planeras införa och som redan är verklighet i bl a Belgien, Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern och som snart kommer att införas också i Albanien, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Om tillräckligt många går med uppropet, är EU tvunget att hålla en debatt om ämnet i sitt parlamentet.

Klicka här för att gå med!

Klicka på bilden för att komma till uppropet

Nedan: föredrag om farorna med vaccincationer av Linda Karlström.

 

VÄSTS MÖRKA HJÄRTA – DEMOKRATI TILL DÖDS

Läs dem i dag - i morgon är det försent...

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen anmäld för folkmord


 

Anmälan nedan inlämnades tisdagen den 6:e juni 2017 till Internationella Åklagarkammarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anmälningarna:

Anmälningarna har följande AM-nummer:

  • Stockholm: AM-75871-17
  • Malmö: AM 76158-17

Läsare som vill stödja anmälan kan göra detta genom att gå med uppropet och anmälan nedan.

Anmälan pågående folkmord

FÖR KÄNNEDOM

2017-06-06

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto krig som förs på bl a följande fronter:

En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.

En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.

Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige och Europa.

Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd, riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right to Protect - rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser - kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet - kan dessa, under åberopande av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

2017-06-06

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions inside Sweden's government administration, media and in the country's political establishment, are hard at work for the purpose of completely or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today, the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people - the ethnic Swedes, will have been reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto war that is waged on i.a. the following fronts:

A government administration infiltrated by Zionist interests that enables and push the genocide agenda.

A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises individuals who dare speak up against the ongoing genocide.

International financial speculators who, under the pretext of assisting asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize millions of people to start marching against Europe and Sweden.

The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples in Europe.

In case the prosecutor's chamber hesitates regarding the prospect of arresting individuals operating under titles such as cabinet member, member of parliament, electoral representative, official or representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect - the responsibility of third parties to intervene in other countries for the purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the country's indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor's office need to take immediate action.

If Sweden's neighbours begin to perceive the deteriorating situation as a threat to their own interests - perhaps even a threat to international peace and security - these countries can, under the R2P principle, choose to militarily intervene against the state of Sweden over its enormous failure not only to protect its own population, but actually driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and through that invites foreign countries to launch a humanitarian intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor's chamber of the legal concept of "expanded perpetrator ship", which means that if the chamber, being aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,

[signature]

5,102 signatures

Share this with your friends:

   

Texten:

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto krig som förs på bl a följande fronter:

  • En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska3 intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.
  • En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.
  • Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige och Europa.
  • Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd, riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions inside Sweden’s government administration, media and in the country’s political establishment, are hard at work for the purpose of completely or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today, the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto war that is waged on i.a. the following fronts:

  • A government administration infiltrated by Zionist interests that enables and push the genocide agenda.
  • A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises individuals who dare speak up against the ongoing genocide.
  • International financial speculators who, under the pretext of assisting asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize millions of people to start marching against Europe and Sweden.
  • The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples in Europe.

In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of arresting individuals operating under titles such as cabinet member, member of parliament, electoral representative, official or representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the responsibility of third parties to intervene in other countries for the purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the country’s indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to take immediate action.

If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as a threat to their own interests – perhaps even a threat to international peace and security – these countries can, under the R2P principle, choose to militarily intervene against the state of Sweden over its enormous failure not only to protect its own population, but actually driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and through that invites foreign countries to launch a humanitarian intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,

 

Latest Signatures
5,102 Royce Minterfors Oct 07, 2017
5,101 Elisabet Hagman Oct 07, 2017
5,100 Tomas Andersson Sep 30, 2017
5,099 Zara Reinholdsson Sep 30, 2017
5,098 Boris Dragin Sep 30, 2017
5,097 Hans Pettersson Sep 30, 2017
5,096 Lars Bolander Sep 30, 2017
5,095 Jonas Ljunggren Sep 30, 2017
5,094 Bo Ståhl Sep 30, 2017
5,093 Pablo Pons Sep 29, 2017
5,092 Sonny Hijena Sep 28, 2017
5,091 Marc Ginger Sep 24, 2017
5,090 Amy Snyder Sep 16, 2017
5,089 Johanna Jonsson Sep 14, 2017
5,088 Berit Jansson Sep 09, 2017
5,087 K.J. Lilliesköld Sep 05, 2017
5,086 Sven-Erik Forslin Aug 30, 2017
5,085 Tommi Tupasela Aug 27, 2017
5,084 Fredrik Angeltoft Aug 27, 2017
5,083 Roland Pettersson Aug 25, 2017
5,082 ann-louise carlsson Aug 25, 2017
5,081 Christopher Culley Aug 23, 2017
5,080 Marina Jansson Aug 23, 2017
5,079 Denis Shudegov Aug 22, 2017
5,078 Ivanna Platinova Aug 22, 2017
5,077 brian huscroft Aug 21, 2017
5,076 Dylan Shomidie Aug 20, 2017
5,075 L Hult Aug 19, 2017
5,074 Hannes Paulsson Aug 08, 2017
5,073 Gunilla Melin Aug 07, 2017
5,072 Synnøve Elshaug Aug 03, 2017
5,071 Espen Hunshamar Aug 03, 2017
5,070 Shane Heigh Aug 03, 2017
5,069 Ole Petter Hem Aug 03, 2017
5,068 Carina Andersson Aug 03, 2017
5,067 Robert Olsson Aug 03, 2017
5,066 Therese Johansson Aug 03, 2017
5,065 Kathleen Terry Aug 02, 2017
5,064 Edvard Nordenskjöld Aug 02, 2017
5,063 Christian Stoltz Aug 01, 2017
5,062 Richard Gunther Jul 30, 2017
5,061 Sarah Ameri Jul 29, 2017
5,060 Bogdan Lesniewski Jul 29, 2017
5,059 Steve AHLBERG Jul 28, 2017
5,058 Ulrika Sundvall Jul 28, 2017
5,057 Daniel Nilsson Jul 27, 2017
5,056 Kaj Larsen Jul 27, 2017
5,055 Joel Knutsson Jul 27, 2017
5,054 Niklas Wallmon Jul 27, 2017
5,053 Jennie Ringbrant Jul 26, 2017
5,052 MARIANNE BYGDEN Jul 26, 2017
5,051 Bengt Guldbrandsson Jul 25, 2017
5,050 Hans Andersson Jul 25, 2017
5,049 Renee Åneby Jul 25, 2017
5,048 Krzysztof Cierpisz Jul 25, 2017
5,047 Pia Hellertz Jul 25, 2017
5,046 Mattias Konradsson Jul 25, 2017
5,045 Jan Hansveden Jul 25, 2017
5,044 Anne* Hagblom Jul 25, 2017
5,043 Anna Olsèn Jul 24, 2017
5,042 Brigitte Rieke Jul 24, 2017
5,041 Carl Hallström Jul 24, 2017
5,040 Ulf Bergström Jul 24, 2017
5,039 Jeff West Jul 24, 2017
5,038 Catrin Holmström Jul 24, 2017
5,037 Elisabeth Sjögren Jul 24, 2017
5,036 Kelley Oser Jul 24, 2017
5,035 Lars Noren Jul 23, 2017
5,034 Håkan Kristiansson Jul 23, 2017
5,033 Jörgen Ekman Jul 23, 2017
5,032 Lennart Backman Jul 23, 2017
5,031 Leffe Strand Jul 23, 2017
5,030 Rolf Johansson Jul 23, 2017
5,029 Anders Karlsson Jul 23, 2017
5,028 Ragne Mansfield Jul 23, 2017
5,027 Tommy Westholm Jul 23, 2017
5,026 Kent Andersson Jul 22, 2017
5,025 Andrzej Roginski Jul 22, 2017
5,024 Björn Lemon Jul 22, 2017
5,023 Christer Forsman Jul 22, 2017
5,022 Sally-Ann Edwards Jul 22, 2017
5,021 Olle Karlsson Jul 22, 2017
5,020 Leif Hög Jul 21, 2017
5,019 Per Lindberg Jul 21, 2017
5,018 Gunilla Bylund Jul 21, 2017
5,017 Mona Labidi Jul 21, 2017
5,016 Betina Larsen Jul 21, 2017
5,015 Andreas Vestberg Jul 21, 2017
5,014 Kia Holm Jul 20, 2017
5,013 Mikael Oxelkr Jul 20, 2017
5,012 patrick procinger Jul 20, 2017
5,011 ove mehlqvist Jul 20, 2017
5,010 Karin Granström Jul 20, 2017
5,009 Marie Andersson Jul 20, 2017
5,008 christel Larsson Jul 20, 2017
5,007 Anne Sofie Högberg Jul 20, 2017
5,006 Agnieszka Wisniewska Jul 20, 2017
5,005 Maria Gullborn Jul 20, 2017
5,004 Lena Leusch Jul 20, 2017
5,003 Johan karlsson Jul 20, 2017
5,002 Anders Kajander Jul 20, 2017
5,001 Ingemar Lindell Jul 20, 2017
5,000 Liselotte ROBINSON Jul 20, 2017
4,999 Richard Erixon Jul 20, 2017
4,998 Carina Lander Jul 20, 2017
4,997 Stefan Hedin Jul 19, 2017
4,996 Gunnar Petersson Jul 19, 2017
4,995 Gunnar Malmström Jul 19, 2017
4,994 Roger Svantesson Jul 19, 2017
4,993 Timmy Pasanen Jul 19, 2017
4,992 Henrik Ritzen Jul 19, 2017
4,991 Christina Håkanson Jul 19, 2017
4,990 Danne Hellman Jul 19, 2017
4,989 Marcus Bergqvist Jul 19, 2017
4,988 peter konrad Jul 19, 2017
4,987 Maud Hamberg Jul 19, 2017
4,986 Jonas Berg Jul 19, 2017
4,985 Joakim Jönsson Jul 19, 2017
4,984 Rose-Marie Broman Jul 19, 2017
4,983 Jan Ek Jul 19, 2017
4,982 SÖREN Sagnered Jul 19, 2017
