Upprop – dags för demokratisk nödbroms och styrhjälp
Skälet är stridsåtgärder vidtagna av Stockholms stads kommunfullmäktige.
Det är i dag uppenbart att demokratin i Sverige havererat och att olyckan är så svår att ingen i cockpiten är i stånd att ta landet ur den demokratiska kris den befinner sig i. Faktum är att piloterna är så illa tilltygade att de inte ens kan tala sammanhängade.
Det åligger därför passagerarna att börja engagera sig. Men hur? |
Försäkringarna heter medborgarveto och medborgarmotion och kan liknas vid nödbroms och styrhjälp.
Demokratins nödbroms – medborgarveto
För att starta ett medborgarveto räcker det med att en enda schweizare insett att något gått snett med tankeverksamheten i landets regering och riksdag och startar en namninsamling. Efter det räcker det med att 49 999 eller fler av den här schweizarens landsmän instämmer och simsalabim genomförs folkomröstning där befolkningen bereds möjlighet att kasta ut lagen.
Schweiz har enligt uppgift runt 8 miljoner innevånare. Sverige har drygt 9,5 miljoner.
Om Sverige skulle använda samma kriterier som i Schweiz skulle minimiantalet undertecknare på ett veto-upprop behöva vara 60 000.
En opinionsundersökning genomförd 2007 visade att närmare sex och en halv miljon svenskar var emot FRA-lagen.
Frågan är Fredrik Reinfeldt då inte varit arbetslös redan i januari 2007.
Vi kan tänka oss en lång rad med andra lagar ingen normal medborgare är intresserad av.
En är Lissabonfördraget – vilken i ett demokratiskt land borde ha gått till folkomröstning. En annan är regeringen Reinfeldts nyligen antagna proposition 2012/13:192 som gör det lagligt för myndigheter att hemligstämpla sina kontakter med utlandet.
Medborgarmotion – demokratisk styrhjälp
Medborgarmotion är ett sätt för medborgare att skriva sina egna motioner och om stödet för motionen är tillräckligt stort bland människor – få igenom denna som lag.
Politiker är ju inte alltid korrupta utan också lata, vilket gör att landet kan behöva hjälp med att förverkliga motioner som stakar ut vägen in i en bättre och ljusare framtid.
Återigen så räcker det med att en enda schweizare får en bra idé och startar en namninsamling. Om minst 99 999 andra schweizare håller med i förträffligheten om den förste schweizarens idé så – simsalabim – hålls en ny folkomröstning varvid den förträffliga idén blir lag, om folkviljan så önskar.
Alltihopa sker utan att en enda politiker är i sikte så långt ögat når.
Vi har inga som helst problem att se en lång rad högaktuella frågor som makten bara vill människor inte har något att tycka till om: krig i främmande länder, flyktingpolitik, den pågående utraderingen av kontantväsendet, m m.
Från opinionsundersökning till folkomröstning
För att säkerställa att hela landet är med på medborgarveton och medborgarmotioner finns också kravet vid folkomröstningar att inte bara hälften av landets befolkning röstar för att kasta ut en av riksdagen nyligen antagen lag, eller anta en av en medborgare föreslagen lag, utan också att en majoritet av befolkningen i minst hälften av Schweiz 23 kantoner röstat ja.
Vi gissar att i svensk översättning så innebär det att minst hälften av befolkningen i minst hälften at Sveriges 21 län också måste vara med på noterna.
Vi tycker det låter som en bra idé – så att invånarna i det relativt befolkningstäta Mälardalen inte får för mycket att säga till om.
Det finns en sak till som skiljer Schweiz från Sverige.
I Schweiz är folkomröstningar bindande, d v s landets ledning är tvungen att följa folkviljan.
I Sverige är folkomröstningar bara “rådgivande” – d v s politiker kan gladeligen strunta i vad folk tycker, vilket de också gör.
Det här svenska demokratiska oskicket måste naturligtvis åtgärdas och svenska folkomröstningar också bli bindande.
För att minimiera farorna för valfusk skall alla röstningar ske icke-elektroniskt.
471 | Julia Liu | Dec 21, 2015 |
470 | Martin Bengtsson | Dec 21, 2015 |
469 | Mark Teiser | Aug 15, 2015 |
468 | Karin Svensson | Apr 19, 2015 |
467 | suzanna björk | Apr 17, 2015 |
466 | Ulrika Petersson | Apr 16, 2015 |
465 | Ulla-Brita Pedersson | Apr 16, 2015 |
464 | Maria Johansson | Apr 14, 2015 |
463 | Gerd Olsson | Mar 27, 2015 |
462 | Dagmar O'Driscoll | Mar 21, 2015 |
461 | Gullan Ehrnborg | Mar 19, 2015 |
460 | sirkka-liisa turpeinen | Mar 11, 2015 |
459 | Göran Lennartsson | Mar 01, 2015 |
458 | Peter Lindqvist | Feb 27, 2015 |
457 | Åke Grönberg | Feb 22, 2015 |
456 | Ketty Holmberg | Feb 21, 2015 |
455 | Gölin Höggren | Feb 20, 2015 |
454 | Micke Söderlund | Feb 19, 2015 |
453 | Thomas Johansson | Feb 19, 2015 |
452 | Annika Magnusson | Feb 16, 2015 |
451 | Christer Uhl | Jan 22, 2015 |
450 | Maria Scherp | Jan 14, 2015 |
449 | Evie Larsson | Jan 14, 2015 |
448 | Christer Lasson | Jan 14, 2015 |
447 | Eva Svinghammar | Jan 06, 2015 |
446 | Robin Marve | Jan 06, 2015 |
445 | Mårten Wallberg | Jan 06, 2015 |
444 | Sophia Spetz | Jan 04, 2015 |
443 | Terje Wulfsberg | Jan 04, 2015 |
442 | Daniel Nilsson | Jan 03, 2015 |
441 | Erik Brundin | Jan 02, 2015 |
440 | sirpa heinonen | Dec 30, 2014 |
439 | GUSTAFSSON ANNE-MARI | Dec 30, 2014 |
438 | Emelie Skarp | Dec 30, 2014 |
437 | Torbjörn Flatnes | Dec 30, 2014 |
436 | Lennart Strandesjö | Dec 29, 2014 |
435 | Per Jonsson | Dec 29, 2014 |
434 | Gun-Britt Jarhl | Dec 28, 2014 |
433 | Marianne Peipke | Dec 28, 2014 |
432 | Ann Hüttermann | Dec 27, 2014 |
431 | Sven Rydström | Dec 27, 2014 |
430 | Maria Jönsson | Dec 27, 2014 |
429 | Michael Andersson | Dec 27, 2014 |
428 | Numan Halef | Dec 27, 2014 |
427 | svenning jakobsen | Dec 26, 2014 |
426 | Ulla Keyling | Dec 26, 2014 |
425 | patric johansson | Dec 26, 2014 |
424 | Daniel Reed | Dec 26, 2014 |
423 | Tomas Andersson | Dec 26, 2014 |
422 | Magdalena Borkowska | Dec 26, 2014 |
421 | Susab Peuschel | Dec 25, 2014 |
420 | Jan Ejdesjö | Dec 25, 2014 |
419 | Manuel Ramos | Dec 25, 2014 |
418 | Britt Petré | Dec 25, 2014 |
417 | Susanne Ljunggren | Dec 25, 2014 |
416 | Lars Petersson | Dec 25, 2014 |
415 | Stefan Frimodig | Dec 25, 2014 |
414 | Anne-Mari Gustafsson | Dec 25, 2014 |
413 | Mikael Larsson | Dec 25, 2014 |
412 | siv eriksson | Dec 25, 2014 |
411 | lillan eriksson | Dec 25, 2014 |
410 | rossi eriksson | Dec 25, 2014 |
409 | Åsa Isaksson | Dec 25, 2014 |
408 | Mats Boekelund | Dec 25, 2014 |
407 | David Sandquist | Dec 25, 2014 |
406 | Christian Östring | Dec 24, 2014 |
405 | Herman Sandquist | Dec 24, 2014 |
404 | Oliver Tielman | Dec 24, 2014 |
403 | Kent Sjöberg | Dec 24, 2014 |
402 | marko of injac | Dec 24, 2014 |
401 | Maret Ekner | Dec 24, 2014 |
400 | Björn Rehnberg | Dec 24, 2014 |
399 | James Hult | Dec 24, 2014 |
398 | Martin Wentzel | Dec 24, 2014 |
397 | Kenneth Alexandersson | Dec 24, 2014 |
396 | kerstin gustafsson | Dec 24, 2014 |
395 | Jonas kiran | Dec 24, 2014 |
394 | Eva Nilsson | Dec 24, 2014 |
393 | REYNA ELIZABETH CARRILLO POLANCO | Dec 24, 2014 |
392 | Julia Holmeberg | Dec 24, 2014 |
391 | Louise Henriksson | Dec 24, 2014 |
390 | Julia Holmeberg | Dec 24, 2014 |
389 | Cecilia Santaoja | Dec 24, 2014 |
388 | andreas johansson | Dec 23, 2014 |
387 | Suzanne Podell | Dec 23, 2014 |
386 | Ingemar Ramell | Dec 23, 2014 |
385 | Rita Bardsäter | Dec 23, 2014 |
384 | christoffer gustaffsson | Dec 23, 2014 |
383 | Peter Ericsson | Dec 23, 2014 |
382 | Johan Wallstedt | Dec 23, 2014 |
381 | Christer Johannesson | Dec 23, 2014 |
380 | ebba rasch | Dec 23, 2014 |
379 | leo malm | Dec 23, 2014 |
378 | Bo Bogheim | Dec 23, 2014 |
377 | Martin Palmgren | Dec 23, 2014 |
376 | Sören Karlsson | Dec 23, 2014 |
375 | Ulfhild Envall | Dec 23, 2014 |
374 | Hans Olov Pettersson | Dec 23, 2014 |
373 | Helena Wiking | Dec 23, 2014 |
372 | Susanne Andersson | Dec 23, 2014 |
371 | Pierre Rustas | Dec 23, 2014 |
370 | Pamela Lawson | Dec 23, 2014 |
369 | Curt Westerlund | Dec 23, 2014 |
368 | Per Börjeson | Dec 23, 2014 |
367 | Andreas Östensson | Dec 23, 2014 |
366 | Erik Walltin | Dec 23, 2014 |
365 | Thomas Långkvist | Dec 23, 2014 |
364 | Aleksander Härmas | Dec 23, 2014 |
363 | Jannah Tello | Dec 23, 2014 |
362 | Johan Westmar | Dec 23, 2014 |
361 | ireneus moras | Dec 23, 2014 |
360 | Björn Söderberg | Dec 23, 2014 |
359 | Patrik Johnson | Dec 23, 2014 |
358 | Torgny Jansheden | Dec 23, 2014 |
357 | Martin Lund | Dec 23, 2014 |
356 | Gunnar Larsson | Dec 23, 2014 |
355 | Lennie gullicksson | Dec 23, 2014 |
354 | Fredrik Karlsson | Dec 23, 2014 |
353 | Georg Sebestyen | Dec 23, 2014 |
352 | Rossa Woxlin | Dec 23, 2014 |
351 | Morgan samuelsson | Dec 23, 2014 |
350 | Greger Raneblad | Dec 23, 2014 |
349 | Daniel Kanon | Dec 23, 2014 |
348 | Karin Mårtensson | Dec 23, 2014 |
347 | Michael Haeggman | Dec 23, 2014 |
346 | Björn Häggström | Dec 23, 2014 |
345 | Rigo Bodenmalm | Dec 23, 2014 |
344 | Lars Eriksson | Dec 23, 2014 |
343 | Petri Hammar | Dec 23, 2014 |
342 | Goran Byllbas | Dec 23, 2014 |
341 | Bodil Ekstrand | Dec 23, 2014 |
340 | mrio golker | Dec 23, 2014 |
339 | Cecilia Justusson | Dec 22, 2014 |
338 | Fredrik Undenstam | Dec 22, 2014 |
337 | Jerry Persson | Dec 22, 2014 |
336 | Tobias Ed | Dec 22, 2014 |
335 | Anita Grundström | Dec 22, 2014 |
334 | Per-Olov Bergman | Dec 22, 2014 |
333 | Timmy Månsson | Dec 22, 2014 |
332 | Jimmy mattsson | Dec 22, 2014 |
331 | Kerstin Holmgren | Dec 22, 2014 |
330 | Birgitta Fasth | Dec 22, 2014 |
329 | Thord Karlsson | Dec 22, 2014 |
328 | Tapio Mäläskä | Dec 22, 2014 |
327 | Hanna Jonsson | Dec 22, 2014 |
326 | Kjell Ekstrand | Dec 22, 2014 |
325 | Susann Wassermann | Dec 22, 2014 |
324 | Jonny Öhman | Dec 22, 2014 |
323 | magnus olsson | Dec 22, 2014 |
322 | Allan Lundkvist | Dec 22, 2014 |
321 | Lena Karlaxelsdotter | Dec 22, 2014 |
320 | Milad Komijani | Dec 22, 2014 |
319 | Henning Witte | Dec 22, 2014 |
318 | Lars Forsman | Dec 22, 2014 |
317 | irina askeroth | Dec 22, 2014 |
316 | Fredrik Lindström | Dec 22, 2014 |
315 | Gert Juhlin | Dec 22, 2014 |
314 | Thord Nilson | Dec 22, 2014 |
313 | Fredrik Freéd | Dec 22, 2014 |
312 | Eddie Eriksson | Dec 22, 2014 |
311 | Håkan Rudfält | Dec 22, 2014 |
310 | Alice Moncada | Dec 22, 2014 |
309 | Ulf Wallblad | Dec 22, 2014 |
308 | Anders Danielsson | Dec 22, 2014 |
307 | ulf karlborg | Dec 22, 2014 |
306 | Carina Coomber | Dec 22, 2014 |
305 | Johan karlsson | Dec 22, 2014 |
304 | stefan hansson | Dec 22, 2014 |
303 | helena Lindskog | Dec 22, 2014 |
302 | Lars Carlsson | Dec 22, 2014 |
301 | Rune Eriksson | Dec 22, 2014 |
300 | Anders Blomdahl | Dec 22, 2014 |
299 | Stefan Andersson | Dec 22, 2014 |
298 | Ellinor Eklöf | Dec 22, 2014 |
297 | Caroline Engström | Dec 22, 2014 |
296 | Kristina Isaksson | Dec 22, 2014 |
295 | Marina Szöges | Dec 22, 2014 |
294 | manfred andriessen | Dec 22, 2014 |
293 | Bodil Thornell | Dec 22, 2014 |
292 | Dan Lindström | Dec 22, 2014 |
291 | Irene Strachal | Dec 22, 2014 |
290 | Inga-Britt Hamory | Dec 22, 2014 |
289 | Einar Berg | Dec 22, 2014 |
288 | Helena Forsberg | Dec 22, 2014 |
287 | Carola Svahn | Dec 22, 2014 |
286 | Dan Werre | Dec 22, 2014 |
285 | Konrad Pechmann | Dec 22, 2014 |
284 | Emil Iggendal | Dec 22, 2014 |
283 | Goran Lind | Dec 22, 2014 |
282 | vera chan | Dec 22, 2014 |
281 | Kalle Hellberg | Dec 22, 2014 |
280 | Per-Uno Fransson | Dec 22, 2014 |
279 | Kerstin Sjöstedt | Dec 22, 2014 |
278 | Bo Karlsson | Dec 22, 2014 |
277 | Magnus Olsson | Dec 22, 2014 |
276 | Riitta Tenkula | Dec 22, 2014 |
275 | Anna-Karin Persson | Dec 22, 2014 |
274 | Torbjörn Rönnberg | Dec 22, 2014 |
273 | stef Häggqvist | Dec 22, 2014 |
272 | Carina Wiktorsson | Dec 22, 2014 |
271 | Eero Nömm | Dec 22, 2014 |
270 | Martin Andersen | Dec 22, 2014 |
269 | Hans Berggren | Dec 22, 2014 |
268 | Jocce Sundgren | Dec 22, 2014 |
267 | Snorre Lindquist | Dec 22, 2014 |
266 | Marielle Holmqvist | Dec 22, 2014 |
265 | Erik Rydh | Dec 22, 2014 |
264 | Eva Johansson | Dec 22, 2014 |
263 | Bengt Fogdin | Dec 22, 2014 |
262 | Anders Björnberg | Dec 22, 2014 |
261 | Andreas Karlsén | Dec 22, 2014 |
260 | Ninni Mehlqvist | Dec 22, 2014 |
259 | Johan Åsberg | Dec 22, 2014 |
258 | Lasse Antonsson | Dec 22, 2014 |
257 | Jan Adler | Dec 22, 2014 |
256 | Ann-Charlotte Holmberg | Dec 22, 2014 |
255 | Henrik Karlsson | Dec 22, 2014 |
254 | anne busck | Dec 22, 2014 |
253 | subhadra bäppler | Dec 22, 2014 |
252 | bosse broström | Dec 22, 2014 |
251 | Bengt Dahlöf | Dec 22, 2014 |
250 | johnny lindholm | Dec 22, 2014 |
249 | Vanja Jonsson | Dec 22, 2014 |
248 | sören johansson | Dec 22, 2014 |
247 | Maud Arnrup | Dec 22, 2014 |
246 | Christopher Boie | Dec 22, 2014 |
245 | Janos Berkes | Dec 22, 2014 |
244 | Anette Holm | Dec 22, 2014 |
243 | Lis Andersson | Dec 22, 2014 |
242 | Akasha Skaldeman | Dec 22, 2014 |
241 | Jakob Lipczynski | Dec 22, 2014 |
240 | Anders Blomqvist | Dec 22, 2014 |
239 | Sven Sandin | Dec 22, 2014 |
238 | Roger Holgersson | Dec 22, 2014 |
237 | Peter Bjerling | Dec 22, 2014 |
236 | Kosotie Österling | Dec 22, 2014 |
235 | Hans Porsberger | Dec 22, 2014 |
234 | Jarri Smolander | Dec 22, 2014 |
233 | mikael eklund | Dec 22, 2014 |
232 | peter johansson | Dec 22, 2014 |
231 | Giang Vu | Dec 22, 2014 |
230 | Ana Catalán | Dec 22, 2014 |
229 | monica karvinen | Dec 22, 2014 |
228 | Isabella Hagos | Dec 22, 2014 |
227 | Jens Jerndal | Dec 22, 2014 |
226 | Martin Liljemark | Dec 22, 2014 |
225 | Peter Lindholm | Dec 22, 2014 |
224 | Oskar Dahlberg | Dec 22, 2014 |
223 | Birgitta Ragnar | Dec 22, 2014 |
222 | Tobias Norlin | Dec 22, 2014 |
221 | Inger Zetterblom | Dec 22, 2014 |
220 | Mikael Jansson | Dec 22, 2014 |
219 | Kit Larsen Hughes | Dec 22, 2014 |
218 | Bertil Lindberg | Dec 22, 2014 |
217 | Lena Mossberg | Dec 22, 2014 |
216 | Kristina Fällman | Dec 22, 2014 |
215 | Pia Hellertz | Dec 22, 2014 |
214 | Kent Pettersson | Dec 22, 2014 |
213 | Isabella Backström | Dec 22, 2014 |
212 | Marko Lehtovaara | Dec 22, 2014 |
211 | Leif Mölholm | Dec 22, 2014 |
210 | anki olsson | Dec 22, 2014 |
209 | jörn clauss | Dec 22, 2014 |
208 | Johan Ulne | Dec 22, 2014 |
207 | Terese Ann | Dec 22, 2014 |
206 | stig lönnqvist | Dec 22, 2014 |
205 | Anne-Lie Karlsson | Dec 22, 2014 |
204 | Mikael Enocksson | Dec 22, 2014 |
203 | Johan Paléus | Dec 22, 2014 |
202 | Samuel Jannesson | Dec 22, 2014 |
201 | madeleine Wickström | Dec 22, 2014 |
200 | Leif Justusson | Dec 22, 2014 |
199 | Ergin Aris | Dec 22, 2014 |
198 | Elon Norman | Dec 22, 2014 |
197 | Jan-Olov Wikhall | Dec 22, 2014 |
196 | Janne Karlsson | Dec 22, 2014 |
195 | Eva Lindberg | Dec 22, 2014 |
194 | Thomas Görling | Dec 22, 2014 |
193 | Lis-Marie Danielsson | Dec 22, 2014 |
192 | Håkan Wiklund | Dec 22, 2014 |
191 | Per Hellman | Dec 22, 2014 |
190 | patrick norlin | Dec 22, 2014 |
189 | Christer Olofsson | Dec 22, 2014 |
188 | Torbjörn Larsson | Dec 22, 2014 |
187 | Miguel Mendes | Dec 22, 2014 |
186 | Ulrik Tuvelid | Dec 22, 2014 |
185 | Steve Ahlberg | Dec 22, 2014 |
184 | susanna karlsson | Dec 22, 2014 |
183 | kenneth Svensson | Dec 22, 2014 |
182 | Sirpa Kallio | Dec 22, 2014 |
181 | Birger Åkerlund | Dec 22, 2014 |
180 | Elizabeth Svensson | Dec 22, 2014 |
179 | Annika Strömgren | Dec 22, 2014 |
178 | David Bergenius | Dec 22, 2014 |
177 | Agne Gralby | Dec 22, 2014 |
176 | Simon Jonsson | Dec 22, 2014 |
175 | Mikael Möller | Dec 22, 2014 |
174 | Anders Belfrage | Dec 22, 2014 |
173 | Jack Nilsson | Dec 22, 2014 |
172 | tiina ronelöv | Dec 22, 2014 |
171 | Susanne Lundbäck | Dec 22, 2014 |
170 | Katrin Branke | Dec 22, 2014 |
169 | Monica Lindholm | Dec 22, 2014 |
168 | Birgit Andersson | Dec 22, 2014 |
167 | Stefan Lundblad | Dec 22, 2014 |
166 | Juha Juntunen | Dec 22, 2014 |
165 | Kent Strömbäck | Dec 22, 2014 |
164 | Ragna Hjelmquist | Dec 22, 2014 |
163 | Rolf Östlund | Dec 22, 2014 |
162 | Eva Sand | Dec 22, 2014 |
161 | paul bertelsen | Dec 22, 2014 |
160 | daniel lazaro | Dec 22, 2014 |
159 | Gunnar Broden | Dec 22, 2014 |
158 | Lars Pewe | Dec 22, 2014 |
157 | Morgan Strålman | Dec 22, 2014 |
156 | Rolf Löfgren | Dec 22, 2014 |
155 | mattias pettersson | Dec 22, 2014 |
154 | Anna Lööf | Dec 22, 2014 |
153 | irene melin | Dec 22, 2014 |
152 | per melin | Dec 22, 2014 |
151 | Jan Rennerfelt | Dec 22, 2014 |
150 | Mats Englund | Dec 22, 2014 |
149 | Iryna Kanannovich | Dec 22, 2014 |
148 | Boris Dragin | Dec 22, 2014 |
147 | Ulrika Lindskog | Dec 22, 2014 |
146 | Karin Walton | Dec 22, 2014 |
145 | Iréne Walton | Dec 22, 2014 |
144 | joel johanssn | Dec 22, 2014 |
143 | Åke Lantz | Dec 22, 2014 |
142 | Ulf Åman | Dec 22, 2014 |
141 | Kristian Johnson | Dec 22, 2014 |
140 | nonie lovborn | Dec 22, 2014 |
139 | Sarah salén | Dec 22, 2014 |
138 | Tony Lindstål | Dec 22, 2014 |
137 | Bernth Fredriksson | Dec 22, 2014 |
136 | Sven Lidnäs | Dec 22, 2014 |
135 | John Sundelin | Dec 22, 2014 |
134 | Viveca Hall Ljungberg | Dec 22, 2014 |
133 | Thorleif Lavold | Dec 22, 2014 |
132 | Elisabeth Ahlsén | Dec 22, 2014 |
131 | Janet Jönsson | Dec 22, 2014 |
130 | Inger Andersson | Dec 22, 2014 |
129 | Markus Gårdbäck | Dec 22, 2014 |
128 | rolf blixt | Dec 22, 2014 |
127 | mikael markusson | Dec 22, 2014 |
126 | Johnny Backåker | Dec 22, 2014 |
125 | Kjell Sjöström | Dec 22, 2014 |
124 | Oskar Ahner | Dec 22, 2014 |
123 | Mattias Eklundh | Dec 22, 2014 |
122 | Robert Palmehed | Dec 22, 2014 |
121 | Yngve G Appelblad | Dec 22, 2014 |
120 | Kjell Holländer Eriksson | Dec 22, 2014 |
119 | Christoffer Johnson | Dec 22, 2014 |
118 | Ingrid Rolkert | Dec 22, 2014 |
117 | Christer Esbjörnsson | Dec 22, 2014 |
116 | Renée Johansson | Dec 22, 2014 |
115 | Kjeld Steffensen | Dec 22, 2014 |
114 | Peter Jung | Dec 22, 2014 |
113 | anders nilsson | Dec 22, 2014 |
112 | Stefan Marticki | Dec 22, 2014 |
111 | Segri Sahlin | Dec 22, 2014 |
110 | Anette Pettersson | Dec 22, 2014 |
109 | Alexander Berg | Dec 22, 2014 |
108 | Sven-Erik Eriksson | Dec 22, 2014 |
107 | BJÖRN NILSSON | Dec 22, 2014 |
106 | Maria Sundberg | Dec 22, 2014 |
105 | Maj-Britt Svensson | Dec 22, 2014 |
104 | Ann-Christin Jörlert | Dec 22, 2014 |
103 | Carina Svensson | Dec 22, 2014 |
102 | Per Almgren | Dec 22, 2014 |
101 | Veronica Berg | Dec 22, 2014 |
100 | Kjell Pedersson | Dec 22, 2014 |
99 | Mile Racković | Dec 22, 2014 |
98 | Ann-Britt Axelsdotter | Dec 22, 2014 |
97 | Ivan Björn | Dec 22, 2014 |
96 | David Jönsson | Dec 22, 2014 |
95 | Marcus Backlund | Dec 22, 2014 |
94 | Johan Larsson | Dec 22, 2014 |
93 | Helen Åkesson | Dec 22, 2014 |
92 | Kim Tielman | Dec 22, 2014 |
91 | Jerry Jardland | Dec 22, 2014 |
90 | Pax Tielman | Dec 22, 2014 |
89 | Göran Östman | Dec 22, 2014 |
88 | Suzanne Noren | Dec 22, 2014 |
87 | ann signér | Dec 22, 2014 |
86 | leif nilsson | Dec 22, 2014 |
85 | Tone Rosen | Dec 22, 2014 |
84 | Rune Broström | Dec 22, 2014 |
83 | Siv Malmberg | Dec 22, 2014 |
82 | Ralf Öhlund | Dec 22, 2014 |
81 | Johan Torstensson | Dec 22, 2014 |
80 | Ulf Bittner | Dec 22, 2014 |
79 | Johan Landstrom | Dec 22, 2014 |
78 | Hans Nilsson | Dec 22, 2014 |
77 | elisabeth carneroth | Dec 22, 2014 |
76 | Robin Henriksson | Dec 22, 2014 |
75 | Lennart Kollberg | Dec 22, 2014 |
74 | Elin Slungha | Dec 22, 2014 |
73 | Robert Bielik | Dec 22, 2014 |
72 | Kia Hollbrink | Dec 22, 2014 |
71 | Katarina Engman | Dec 22, 2014 |
70 | Lillebror Bruér | Dec 22, 2014 |
69 | Helen Alm | Dec 22, 2014 |
68 | Reidar Gustafsson | Dec 22, 2014 |
67 | Solveig Silverin | Dec 22, 2014 |
66 | Roger Liljemark | Dec 22, 2014 |
65 | Daniel Mårtensson | Dec 22, 2014 |
64 | Ingemar Thornell | Dec 22, 2014 |
63 | Marcus Magnusson | Dec 22, 2014 |
62 | Sten Carlsson | Dec 22, 2014 |
61 | Mona Carlsson | Dec 22, 2014 |
60 | Eva Löfgren | Dec 22, 2014 |
59 | Rose-Marie Lundbäck | Dec 22, 2014 |
58 | Camilla Sköld | Dec 22, 2014 |
57 | Birgitta Didrikson | Dec 22, 2014 |
56 | Carin Alvarsson | Dec 22, 2014 |
55 | Ann-Louise H. Andersson | Dec 22, 2014 |
54 | Bill Houston | Dec 22, 2014 |
53 | Karl Olof Ryen | Dec 22, 2014 |
52 | Kristina T. Heimbrant | Dec 22, 2014 |
51 | Igge Fernstad | Dec 22, 2014 |
50 | Anita Eriksson | Dec 22, 2014 |
49 | Bo Leek | Dec 22, 2014 |
48 | Tony Olausson | Dec 22, 2014 |
47 | Mats Kemppainen | Dec 22, 2014 |
46 | Knut Svensson | Dec 22, 2014 |
45 | britten pahl | Dec 22, 2014 |
44 | Tyrone Waerner | Dec 22, 2014 |
43 | Patrik kozak | Dec 22, 2014 |
42 | Gunnar Lindgren | Dec 22, 2014 |
41 | Jan Karlsson | Dec 22, 2014 |
40 | Maud Eriksson | Dec 22, 2014 |
39 | Tobias Axner | Dec 22, 2014 |
38 | Anders Paulsson | Dec 22, 2014 |
37 | Eino Lindqvist | Dec 22, 2014 |
36 | Thomas andersson | Dec 22, 2014 |
35 | Gyula Bányai | Dec 22, 2014 |
34 | Anna Westman | Dec 22, 2014 |
33 | Martin Söderlund | Dec 22, 2014 |
32 | Jussi Väli-Tainio | Dec 22, 2014 |
31 | Lena-Maria Pettersson | Dec 22, 2014 |
30 | Björn Hansson | Dec 22, 2014 |
29 | Helena Nordkvist | Dec 22, 2014 |
28 | Marie Hellman | Dec 22, 2014 |
27 | Peter Johansson | Dec 22, 2014 |
26 | Tore Carlsson | Dec 22, 2014 |
25 | Niclas Sandberg | Dec 22, 2014 |
24 | charlotte svensson | Dec 22, 2014 |
23 | Dany Toumie | Dec 22, 2014 |
22 | Sejad Dulic | Dec 22, 2014 |
21 | Roger Olsson | Dec 22, 2014 |
20 | Magnus Lindgren | Dec 22, 2014 |
19 | fredrik nåtefalk | Dec 22, 2014 |
18 | Vicky Olsson | Dec 22, 2014 |
17 | Toby Lansel | Dec 22, 2014 |
16 | leif bengtsson | Dec 22, 2014 |
15 | Mayne Sundewall Hopkins | Dec 22, 2014 |
14 | Viktor Morin | Dec 22, 2014 |
13 | Aino Sundberg | Dec 22, 2014 |
12 | DAN SANDSTRÖM | Dec 22, 2014 |
11 | David Hopkins | Dec 22, 2014 |
10 | Kristoffer Hell | Dec 22, 2014 |
9 | Anneli Blanckenfjell | Dec 22, 2014 |
8 | Harry Sandell | Dec 22, 2014 |
7 | Anke Heitmann | Dec 22, 2014 |
6 | Henrik Stenhammar | Dec 22, 2014 |
5 | David Petrov | Dec 22, 2014 |
4 | Marie Andersson | Dec 22, 2014 |
3 | Cristoffer Wiker | Dec 22, 2014 |
2 | Max Gebert | Dec 22, 2014 |
1 | Brian Huscroft | Dec 22, 2014 |
Rysslands hemliga vapen mot NATO-Sverige
Dags för opiumlangarna i Rosenbad och försvaret att ta ett djupt bloss och slappna av – och sedan inse att grannmiljön kanske inte är fullt så hotfull eller ens homofobisk som den dolda makten vill få oss att tro.
Efter det kan de ju sparka ut NATO ur Sverige och återinföra den allmänn värnplikten (gärna frivillig).. |
Politikens tre nya inneord – medborgarveto, medborgarmotion, medborgarlön
Bill Still, upphovsman till världens mest sedda dokumentär “The Money Masters” förklarar schweizarnas recept som kommer att rädda oss alla: hur folket stoppar korrupta yrkespolitikers idiotförslag – hur folket skriver sina egna riksdagsmotioner – hur alla medborgare har garanterad grundlön..
Bill Stills dokumentärer:
- Jekyll Island – the truth behind the Federal Reserve (2013)
- The Secret of Oz (2009)
- The Money Masters (1996)
Offentlighetsprincipen föll – fritt fram för myndigheter mörka utlandsmyglet
Röstningen nu avslutad – fr o m årskiftet vilar hemligstämplen över svenska myndígheters kontakter med utlandet
Det skedde trots att över 1400 protester inkom till alla riksdagsledamöter timmarna innan röstningen.
Här är uppropet.
Namn | Parti | Valkrets | Röst | Omröstning |
---|---|---|---|---|
Engblom Annicka | M | Blekinge län | Ja | sakfrågan |
Widman Allan | FP | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Lunderquist Kajsa | M | Malmö kommun | Ja | sakfrågan |
Berg Marianne | V | Malmö kommun | Nej | sakfrågan |
Åkesson Anette | M | Skåne läns norra och östra | Ja | sakfrågan |
Adelsbo Christer | S | Skåne läns norra och östra | Frånvarande | sakfrågan |
Fridolin Gustav | MP | Skåne läns norra och östra | Frånvarande | sakfrågan |
Tysklind Lars | FP | Västra Götalands läns västra | Ja | sakfrågan |
Bråkenhielm Catharina | S | Västra Götalands läns västra | Frånvarande | sakfrågan |
Green Monica | S | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Ahlin Urban | S | Västra Götalands läns östra | Ja | sakfrågan |
Högman Berit | S | Värmlands län | Ja | sakfrågan |
