Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter
Nu på fredag, den 8 januari 2021, tar riksdagen ställning till regeringens och socialdepartementets förslag på en lag som förvandlar Sverige till en medicinsk fasciststat…
Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter
Kära folkvalde
Den av regeringen föreslagna pandemilagen strider mot grundlagen och internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter.
Den utgör också ett akut hot mot folkhälsan, samhällsekonomin och det demokratiska systemet i Sverige.
Den måste därför stoppas från att bli lag.
Om förslaget ändå röstas igenom är frågan om den är giltig.
Är en riksdag där blott 55 av 349 folkrepresentanter deltar verkligen beslutsför?
Vad hände med villkoret att svensk grundlag bara kan ändras genom två röstningar i riksdagen med val emellan?
Nöd bryter lag.
Den nöd lagen kommer att resultera är större än något annat hot Sverige och svenskarna stått inför under sin snart tusenåriga existens.
Med facit i hand är det uppenbart att Covid-19 blott var en mild vinterinfluensa, som av bland andra injektions- och vaccinindustrin, media och WHO blåstes upp till att anta helt orimliga proportioner, med svåra politiska och ekonomiska konsekvenser för hela världen.
Det är dags att säga stopp.
Förutom FN:s allmänt hållna universella deklaration om mänskliga rättigheter, existerar också UNESCO:s deklaration från 2005 om bioetik och mänskliga rättigheter – som vid en genomläsning i dag verkar varna för just den situation som i dag skapats:
Ur FN 1948
Article 13
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Ur UNESCO 2005
Article 3
Human dignity and human rights, Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.
Article 6
1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and forany reason without disadvantage or prejudice.
3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual’s informed consent.
Förslaget har av riksdagspartier liksom regeringens egna remissinstanser kritiserats för sin hafsiga och amatörmässiga utformning.
Några länkar:
- UNESCO 2005 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights
- UN 1948 Universal Declaration of Human Rights: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
- Information om vaccin på svenska: vaccin.me
- Information om vaccin på engelska: naturalimmunity.org
- Amerikansk läkarinformation om Covid-19 på engelska: americasfrontlinedoctors.com
- Europeisk läkarinformation om Covid-19 på engelska: worlddoctorsalliance.com
- Mobilanpassad Covid-19 information på engelska: sacredhumanity.net
Uppropets hemsida:
Högaktningsfullt,
Länk till UNESCO:s deklaration:
Högaktningsfullt,
Stoppa Pandemilagen - den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar
1,147 | Kenth Moberg | Jan 24, 2021 |
1,146 | Helena Gustafsson | Jan 23, 2021 |
1,145 | Taina Vähäkuopus | Jan 23, 2021 |
1,144 | Ingegärd Samuelsson | Jan 23, 2021 |
1,143 | Anna Borkowska | Jan 23, 2021 |
1,142 | Magdalrna Borkowska | Jan 22, 2021 |
1,141 | Marie Holmberg | Jan 22, 2021 |
1,140 | Eva Hansson | Jan 22, 2021 |
1,139 | Börge Hornljung | Jan 21, 2021 |
1,138 | James Allen | Jan 20, 2021 |
1,137 | Hakan Pettersson | Jan 20, 2021 |
1,136 | Hans Wiger | Jan 20, 2021 |
1,135 | Patrik Voight | Jan 19, 2021 |
1,134 | Jörgen Lundström | Jan 19, 2021 |
1,133 | Babs Dahl | Jan 18, 2021 |
1,132 | Paul Brunstedt | Jan 18, 2021 |
1,131 | Monica Brunstedt | Jan 18, 2021 |
1,130 | Ingemar Ramell | Jan 17, 2021 |
1,129 | Danny Larsson | Jan 17, 2021 |
1,128 | Carina Almlöv | Jan 17, 2021 |
1,127 | Christer Höljer | Jan 17, 2021 |
1,126 | Christina Mattsson | Jan 17, 2021 |
1,125 | angelic billskog | Jan 17, 2021 |
1,124 | JÖRGEN JOHANSSON | Jan 16, 2021 |
1,123 | Peder Evhage | Jan 16, 2021 |
1,122 | Linda Rutherford | Jan 14, 2021 |
1,121 | Christer Kemna | Jan 14, 2021 |
1,120 | Lisa Andersson | Jan 12, 2021 |
1,119 | Fabricio Villa | Jan 12, 2021 |
1,118 | Jeanette Lindberg | Jan 11, 2021 |
1,117 | Hans Lundgren | Jan 11, 2021 |
1,116 | Daniel Kanon | Jan 11, 2021 |
1,115 | Patrik Voight | Jan 11, 2021 |
1,114 | Nino Sainmaa | Jan 11, 2021 |
1,113 | Pontus Nord | Jan 11, 2021 |
1,112 | Hanna Persson | Jan 11, 2021 |
1,111 | Stefan Danerek | Jan 11, 2021 |
1,110 | Lazaros Tsiflikiotis | Jan 11, 2021 |
1,109 | Andreas Lindmark | Jan 10, 2021 |
1,108 | Frederic Heeren | Jan 10, 2021 |
1,107 | Helen Teran | Jan 10, 2021 |
1,106 | Katarina Franzén | Jan 10, 2021 |
1,105 | Per Kolbe | Jan 10, 2021 |
1,104 | Cecilia Hoff | Jan 10, 2021 |
1,103 | Eino Lindqvist | Jan 10, 2021 |
1,102 | Gabriella Morlin | Jan 10, 2021 |
1,101 | Sören Israelsson | Jan 10, 2021 |
1,100 | Zara Haerlin | Jan 10, 2021 |
1,099 | Ronny Nyberg | Jan 10, 2021 |
1,098 | Carina Schubert | Jan 10, 2021 |
1,097 | Gianni Hyllengren | Jan 10, 2021 |
1,096 | margit Jangård | Jan 10, 2021 |
1,095 | Klas Nordin | Jan 10, 2021 |
1,094 | Kristina Kristoffersson | Jan 10, 2021 |
1,093 | Mats Larsson | Jan 10, 2021 |
1,092 | Zoltan Kotai | Jan 10, 2021 |
1,091 | Astrid-Ingalill Granbacka | Jan 10, 2021 |
1,090 | Agneta Håkansson | Jan 10, 2021 |
1,089 | Monika Scholz | Jan 10, 2021 |
1,088 | Cristina Nilsson | Jan 10, 2021 |
1,087 | Eric Ernerstedt | Jan 10, 2021 |
1,086 | Peter Strand | Jan 10, 2021 |
1,085 | Angelica Cardell | Jan 10, 2021 |
1,084 | Kjell Högbom | Jan 10, 2021 |
1,083 | Inger Ljung | Jan 10, 2021 |
1,082 | Barbara Nydell | Jan 10, 2021 |
1,081 | Andreas Lennartsson | Jan 10, 2021 |
1,080 | Sofia Österholm | Jan 10, 2021 |
1,079 | rita bardsäter | Jan 10, 2021 |
1,078 | Hans-Peter Frisk | Jan 10, 2021 |
1,077 | Henrik Sandquist | Jan 10, 2021 |
1,076 | Lars Pärsson | Jan 10, 2021 |
1,075 | Lars Persson | Jan 10, 2021 |
1,074 | Emma Gehrman | Jan 09, 2021 |
1,073 | Ki Kollbrunner | Jan 09, 2021 |
1,072 | Inger Agnar | Jan 09, 2021 |
1,071 | Lisbeth Silvegren | Jan 09, 2021 |
1,070 | Thomas Hansson | Jan 09, 2021 |
1,069 | Ivan Catalano | Jan 09, 2021 |
1,068 | Anna-Karin Gustavsson | Jan 09, 2021 |
1,067 | Christel Myhran | Jan 09, 2021 |
1,066 | Anders Ingvald | Jan 09, 2021 |
1,065 | Gith Tegsell | Jan 09, 2021 |
1,064 | raphael ksi | Jan 09, 2021 |
1,063 | Leila Skov Andersson | Jan 09, 2021 |
1,062 | Ulla Lindgren | Jan 09, 2021 |
1,061 | Inger Eriksson | Jan 09, 2021 |
1,060 | Magnus Berglund | Jan 09, 2021 |
1,059 | Lotta Holmgren | Jan 09, 2021 |
1,058 | Hanna Bhandari | Jan 09, 2021 |
1,057 | Jonathan Söderholm | Jan 09, 2021 |
1,056 | Kirsi Nisula | Jan 09, 2021 |
1,055 | Lotta Ducaroir | Jan 09, 2021 |
1,054 | Christian Videla | Jan 09, 2021 |
1,053 | Jonas Söderlind | Jan 09, 2021 |
1,052 | Barbro Hedqvist | Jan 09, 2021 |
1,051 | Inga Pålsson | Jan 09, 2021 |
1,050 | Thomas Cernerud | Jan 09, 2021 |
1,049 | Eva Thoren | Jan 09, 2021 |
1,048 | Britt Lundin | Jan 09, 2021 |
1,047 | Maria Nordqvist | Jan 09, 2021 |
1,046 | Sofi Smedberg | Jan 09, 2021 |
1,045 | Kristin Levander | Jan 09, 2021 |
1,044 | Håkan Andersson | Jan 09, 2021 |
1,043 | Ulla-Maria Olofsdotter | Jan 09, 2021 |
1,042 | Minea Lang | Jan 09, 2021 |
1,041 | Daniel Gustafsson | Jan 08, 2021 |
1,040 | Monica Alze | Jan 08, 2021 |
< > |
Donera i kryptovaluta

bitcoin cash:qzxmfwl0ygwn0tayt43atdvzxrvwzn3ylq0vffprwm
ethereum: 0x88b5Bf87Eba1Cb9c8d71842A13dB9da77C5d5581
![]() Distributören: 233 kr Titeln tillgänglig också via Bokus Titeln tillgänglig också via Ad Libris Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln |
![]() Distributören: 177 kr Titeln tillgänglig också via Bokus Titeln tillgänglig också via Ad Libris Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln |